Toujours ausi beau sur St Mihiel ce matin, après la traditionnelle séance d'essai de dépat, les 36 pilotes qualifiés la veille s'élancent tous sur la piste (et cette fois tous dans la même série) pour le warm-up qui durera 20 min, et qui permettra de se mettre dans le rythme et d'effectuer des chronos pour évaluer son niveau de base pour cet après-midi.
Christopher a réalisé un bon temps ce matin, 10ième à l'issu de la séance, on espère le retrouver proche de cette place lors des 3 manches de la journée.

Résultat 1er manche: 1er= Saulmier; 2ième= Bertin; 3ième= Nicolas
Bonne course pour Christo qui termine 9 ième après avoir longtemps fleurté (15 min) avec le top 5.
Résultat 2 ième manche: 1er= Thuilliez; 2ième= Bertin; 3ième= Peyras
Abandon pour Christo sur chute à 3 tours de l'arrivée alors qu'il était au porte du top 10, la moto ne voulant redémarrer, il est rentrer au stand pour préparer au mieux la dernière manche.
Résultat 3 ième manche: 1er= Briclot; 2ième= Piguet; 3ième= Thuilliez
Christo finit 25 ième, mais je n'ai pas encore les raisons de cette mauvaise place.
La troisième épreuve à lieu ce week-end à St Mihiel en Lorraine. En raison d'un week-end à rallonge, et oui merci Pâques, les pilotes vont donc en découdre Dimanche pour les qualifs et Lundi pour les courses.
C'est sous un beau soleil que se sont élancés les 70 prétendants à la qualification, seul 36 seront qualifiés pour disputer les 3 manches de Lundi, soit les 18 meilleurs temps de chaque groupe.
Après un début de championnat difficle, Christopher doit reprendre confiance, c'est chose faite lors des essais du dimanche qui se sont bien passé.
Auteur du 7ième temps lors de la première séance d'essai, il réalisera le 4ième dans le second débat, ce qui présageait de bonnes choses pour les qualifs. Malheureusement pour lui, la séance qualif fut plus délicate à gérer, géné plusieurs fois par d'autres pilotes, il assurera tout de même la qualif sans jamais pouvoir atteindre ses performances précédentes. Il terminera cette qualif à la 13ième place de son groupe, à 2s1/2 de la pôle.
Voici le résultat global regroupant les 2 groupes:
| Moto | Résultat | Ecart | Résultat final | |||||
| 1 | 387 | LADRAT Kévin | HUSQVARNA | 2:02.724 | 0.000 | |||
| 2 | 77 | THUILLIEZ Julien | KAWASAKI | 2:03.725 | 1.001 | |||
| 3 | 304 | BERTIN Romain | KAWASAKI | 2:03.033 | 0.309 | |||
| 4 | 134 | DUPENLOUP Julien | YAMAHA | 2:03.738 | 1.014 | |||
| 5 | 309 | SANDOZ Pierre | YAMAHA | 2:03.303 | 0.579 | |||
| 6 | 256 | PIGUET Yann | YAMAHA | 2:03.981 | 1.257 | |||
| 7 | 51 | POLL William | KTM | 2:03.531 | 0.807 | |||
| 8 | 124 | SAULMIER Laurent | KAWASAKI | 2:04.143 | 1.419 | |||
| 9 | 291 | PEYRAS Jimmy | KAWASAKI | 2:03.692 | 0.968 | |||
| 10 | 176 | GENSAC Pierre | YAMAHA | 2:04.167 | 1.443 | |||
| 11 | 120 | CHARRON Yann | KAWASAKI | 2:03.917 | 1.193 | |||
| 12 | 266 | RICHAUD Jeremy | YAMAHA | 2:04.770 | 2.046 | |||
| 13 | 68 | BRICLOT Quentin | SUZUKI | 2:04.157 | 1.433 | |||
| 14 | 137 | GRANGE Jean-Michel | HONDA | 2:04.833 | 2.109 | |||
| 15 | 515 | NICOLAS Mickaël | YAMAHA | 2:04.489 | 1.765 | |||
| 16 | 184 | LADRAT Ludovic | HONDA | 2:04.927 | 2.203 | |||
| 17 | 59 | RABE Sébastien | YAMAHA | 2:04.758 | 2.034 | |||
| 18 | 72 | RONFLETTE Mathieu | HONDA | 2:05.043 | 2.319 | |||
| 19 | 151 | DELEAU Guillaume | HONDA | 2:04.972 | 2.248 | |||
| 20 | 100 | POYETON Paul | KTM | 2:05.125 | 2.401 | |||
| 21 | 146 | MOLET Jordan | SUZUKI | 2:05.120 | 2.396 | |||
| 22 | 198 | BOTTANELLI Guillaume | KTM | 2:05.206 | 2.482 | |||
| 23 | 197 | JACQUELIN Morgan | SUZUKI | 2:05.191 | 2.467 | |||
| 24 | 74 | JEANNE Maxime | YAMAHA | 2:05.332 | 2.608 | |||
| 25 | 433 | COELHO Christopher | YAMAHA | 2:05.337 | 2.613 | |||
| 26 | 219 | ROMERO Robert | YAMAHA | 2:05.505 | 2.781 | |||
| 27 | 182 | PECOUT Ronan | YAMAHA | 2:05.385 | 2.661 | |||
| 28 | 87 | LEFRANCOIS Alexandre | SUZUKI | 2:05.569 | 2.845 | |||
| 29 | 497 | CHATELAIN Kévin | HONDA | 2:05.641 | 2.917 | |||
| 30 | 414 | LEFRANCOIS Charles | SUZUKI | 2:05.705 | 2.981 | |||
| 31 | 186 | MARIE Steve | KTM | 2:05.912 | 3.188 | |||
| 32 | 161 | ASPAR Christophe | KAWASAKI | 2:05.875 | 3.151 | |||
| 33 | 342 | FELT Lambert | YAMAHA | 2:06.587 | 3.863 | |||
| 34 | 188 | GABETTE Jerome | SUZUKI | 2:06.588 | 3.864 | |||
| 35 | 423 | BRECHETEAU Jean-Baptiste | KAWASAKI | 2:06.611 | 3.887 | |||
| 36 | 307 | MACLER Ludovic | HONDA | 2:06.607 | 3.883 | |||
| 37 | 128 | MORLOTTI Julien | HONDA | 2:06.877 | 4.153 | |||
| 38 | 382 | DOHR Laurent | HUSQVARNA | 2:07.594 | 4.870 | |||
| 39 | 260 | BRIAND Jimmy | KTM | 2:06.959 | 4.235 | |||
| 40 | 288 | BRUNEL Cyril | HONDA | 2:07.913 | 5.189 | |||
| 41 | 302 | LAMOUR Jérémy | HONDA | 2:07.161 | 4.437 | |||
| 42 | 658 | RABASQUINHO Julien | YAMAHA | 2:08.334 | 5.610 | |||
| 43 | 973 | GIRARD François | HONDA | 2:07.336 | 4.612 | |||
| 44 | 322 | BRAIVE Yoann | YAMAHA | 2:08.995 | 6.271 | |||
| 45 | 744 | MARGUERITE Vincent | KAWASAKI | 2:07.612 | 4.888 | |||
| 46 | 339 | CACHET Cyril | HUSQVARNA | 2:09.210 | 6.486 | |||
| 47 | 273 | AUBERT Nicolas | KTM | 2:07.866 | 5.142 | |||
| 48 | 501 | RE David | HONDA | 2:09.210 | 6.486 | |||
| 49 | 327 | LABBE Jordan | YAMAHA | 2:07.939 | 5.215 | |||
| 50 | 745 | GRAS Kévin | YAMAHA | 2:09.650 | 6.926 | |||
| 51 | 565 | VONTHRON Joris | KAWASAKI | 2:10.019 | 7.295 | |||
| 52 | 522 | BERGER Jérôme | SUZUKI | 2:09.783 | 7.059 | |||
| 53 | 660 | GARY John | YAMAHA | 2:10.928 | 8.204 | |||
| 54 | 395 | PETITNICOLAS Pierre | YAMAHA | 2:09.959 | 7.235 | |||
| 55 | 747 | DARLET Anthony | YAMAHA | 2:11.782 | 9.058 | |||
| 56 | 456 | BRUNI Pierre | KTM | 2:10.684 | 7.960 | |||
| 57 | 400 | HERPSONT Julien | YAMAHA | 2:14.717 | 11.993 | |||
| 58 | 447 | SONNOIS Thomas | YAMAHA | 2:10.951 | 8.227 | |||
| 59 | 524 | LIME Benjamin | KAWASAKI | 2:15.339 | 12.615 | |||
| 60 | 429 | DEVIGNES David | YAMAHA | 2:11.330 | 8.606 | |||
| 61 | 505 | KLEIN Arnaud | KTM | 2:16.756 | 14.032 | |||
| 62 | 733 | AUBERTIN Billy | KTM | 2:16.168 | 13.444 | |||
| 63 | 474 | COCQUET Emilien | HONDA | 2:23.347 | 20.623 | |||
| 64 | 576 | JUNIET Ewen | KAWASAKI | 2:16.955 | 14.231 | |||
| 65 | 715 | LE QUELLEC Yann | YAMAHA | 2:25.536 | 22.812 | |||
| 66 | 712 | FRASSE Matthieu | HONDA | 2:19.032 | 16.308 | |||
| 67 | 385 | ELLES Olivier | HUSQVARNA | 2:26.609 | 23.885 | |||
| 68 | 657 | MALAVALLON Alexis | YAMAHA | 59:59.999 | 57:57.275 |
GAZZZ avec le JTC...
Bonjour à tous,
Et oui vous ne rêvez pas, après avoir fait venir plus de 200 pilotes de toute la France (Cadet + National 125cc), cette épreuve a tout simplement été annulée le samedi après-midi pour diverses raisons plus ou moins discutables. L'interdiction d'arroser à cause de la sécheresse...n'a biensûr pas pu être anticipée durant la semaine !!! Cette info serait tombée,de la part de la préfecture, le jour même...
Evidemment rien est pris en charge au niveau du dédommagement... vraiment dommage car le terrain était superbe.
Nous voici donc emputés de 2 épreuves, après celle de Saint Denis de l'Hotel qui a été annulée à cause d'une mauvaise gestion des dates par la FFM, voici maintenant Corbère qui est touché par la sécheresse !
Esperons que tout rentre désormais en ordre, et que la saison 2007 se déroule sans autre incident.
Bon gaz à tous
Une fois n'est pas coutume, nos 2 pilotes vont se retrouver une fois de plus dans le sud de la France pour cette 2ième épreuve du championnat de France National 125cc.

Si pour Julien, l'objectif est de se rapprocher du podium final, en attendant des jours meilleurs...il en est tout autre pour Christo. Après une première épreuve désastreuse, il se doit de rectifier le tir afin d'intégrer rapidement le top 10 du championnat...la vitesse est là, mais l'excès de précipitation le pousse encore trop souvent à la faute.

Le team remercie tous ses partenaires ainsi que les personnes qui nous soutiennent.









