Je n'ai malheureusement pas pu joindre la Corse pour avoir d'avantage d'infos, voilà donc ce qu'il y a à savoir ce soir:
Dans le groupe A, Christopher réalise le 16ième temps à 4''5 de la pôle détenue par Andgy Leroy.
Dans le groupe B, Julien accroche le 5ième temps après de nombreux déboires durant cette séance, il assurera néanmoins un tour rapide en toute fin de séance. Il est à 1"9 de la pôle.
La suite dès demain....
Commentaire
les tps du vendredi
| 1 | 371 | LEROY Andgy | 250 4T | 02:08,7 |
| 2 | 291 | PEYRAS Jimmy | 250 4T | 02:10,4 |
| 3 | 137 | GRANGE Jean-Michel | 250 4T | 02:10,5 |
| 4 | 256 | PIGUET Yann | 250 4T | 02:10,6 |
| 5 | 79 | BOIDRAS Benjamin | 250 4T | 02:10,9 |
| 6 | 242 | COUSIN Stéphane | 250 4T | 02:11,0 |
| 7 | 186 | MARIE Steve | 250 4T | 02:11,3 |
| 8 | 515 | NICOLAS Mickaël | 250 4T | 02:11,5 |
| 9 | 822 | L'HERMITE Ludovic | 250 4T | 02:11,9 |
| 10 | 134 | DUPENLOUP Julien | 250 4T | 02:11,9 |
| 11 | 77 | THUILLIEZ Julien | 250 4T | 02:12,0 |
| 12 | 120 | CHARRON Yann | 250 4T | 02:12,1 |
| 13 | 387 | LADRAT Kevin | 125 2T | 02:12,2 |
| 14 | 197 | JACQUELIN Morgan | 250 4T | 02:12,4 |
| 15 | 184 | LADRAT Ludovic | 250 4T | 02:12,4 |
| 16 | 432 | THOMAS Julien | 250 4T | 02:12,8 |
| 17 | 259 | RONCIN Pierrick | 250 4T | 02:12,9 |
| 18 | 51 | POLL William | 250 4T | 02:13,0 |
| 19 | 117 | BARILLOU Thibault | 125 2T | 02:13,0 |
| 20 | 304 | BERTIN Romain | 250 4T | 02:13,1 |
| 21 | 188 | GABETTE Jerome | 250 4T | 02:13,1 |
| 22 | 59 | RABE Sebastien | 250 4T | 02:13,1 |
| 23 | 433 | COELHO Christopher | 250 4T | 02:13,2 |
| 24 | 87 | LEFRANCOIS Alexandre | 250 4T | 02:13,2 |
| 25 | 386 | BERTRAND Jonathan | 125 2T | 02:13,5 |
| 26 | 100 | POYETON Paul | 250 4T | 02:14,0 |
| 27 | 176 | GENSAC Pierre | 250 4T | 02:14,2 |
| 28 | 151 | DELEAU Guillaume | 250 4T | 02:14,3 |
| 29 | 198 | BOTTANELLI Guillaume | 250 4T | 02:14,4 |
| 30 | 266 | RICHAUD Jeremy | 250 4T | 02:14,5 |
| 31 | 108 | MUGNIER Thibaut | 250 4T | 02:14,5 |
| 32 | 146 | MOLET Jordan | 250 4T | 02:14,9 |
| 33 | 196 | COHANIER Johan | 250 4T | 02:15,2 |
| 34 | 367 | LITE Paul | 250 4T | 02:15,4 |
| 35 | 159 | SOULIMANI Halim | 250 4T | 02:15,5 |
| 36 | 219 | ROMERO Robert | 250 4T | 02:16,3 |









